У коледжі підведено підсумки вступної кампанії 2025 року
Категорія : Оголошення приймальної комісії
ДЕННА ФОРМА на основі БСО
| № з/п | Конкурсна пропозиція | Ліцен-зований обсяг | Державне замовлення | Контракт | Всього |
| 1 | Облік та оподаткування | 60 | 16 | 35 | 51 |
| 2 | Менеджмент | 60 | 9 | 51 | 60 |
| 3 | Автомобільний транспорт | 30 | 23 | 7 | 30 |
| 4 | Машинобудування | 76 | 34 | 33 | 67 |
| 5 | Комп’ютерні науки | 30 | 20 | 10 | 30 |
| 6 | Транспортні технології | 55 | 22 | 32 | 54 |
| Всього: | 311 | 124 | 168 | 292 | |
ДЕННА ФОРМА на основі П(З)СО на залишки ліцензійного обсягу 2024р.
| № з/п | Конкурсна пропозиція | Ліцен-зований обсяг | Державне замовлення | Контракт | Всього |
| 1 | Облік та оподаткування | 14 | – | 5 | 5 |
| 2 | Машинобудування | 9 | – | 8 | 8 |
| Всього: | 25 | – | 13 | 13 | |
ЗАОЧНА ФОРМА на основі П(З)СО
| № з/п | Конкурсна пропозиція | Ліцен-зований обсяг | Державне замовлення | Контракт | Всього |
| 1 | Облік та оподаткування | 15 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Менеджмент | 15 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | Автомобільний транспорт | 15 | 5 | 5 | 10 |
| Всього: | 45 | 12 | 13 | 25 | |






